| | Name | Code | Thumbnail | Buying price | Selling price | Category | Stock | Status | Brand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Laptop | #6H4G67 | | $1000.00 | $800.00 | Electric | 55 | Available | Samsung | |
| | Chair | #8H4G65 | | $620.00 | $600.00 | Furniture | 0 | Out of Stock | Brompton | |
| | CPU Casing | #6H4G67 | | $1000.00 | $700.00 | Electric | 50 | Available | Gamemax Rockstar | |
| | Drone | #2H4S60 | | $4000.00 | $350.00 | Electric | 0 | Out of Stock | Quadcopter | |
| | Keyboard | #9HTJ67 | | $150.00 | $120.00 | Electric | 13 | Available | A4tech | |
| | Headset | #4H1G6K | | $400.00 | $380.00 | Tools | 0 | Out of Stock | ATH-G1WL | |
| | Phone | #3H4J60 | | $350.00 | $320.00 | Electric | 20 | Available | Xaomi | |
| | CPU Casing | #6H4G67 | | $1000.00 | $700.00 | Electric | 50 | Available | Gamemax Rockstar | |
| | Drone | #2H4S60 | | $4000.00 | $350.00 | Electric | 0 | Out of Stock | Quadcopter | |
| | Keyboard | #9HTJ67 | | $150.00 | $120.00 | Electric | 13 | Available | A4tech | |






